
시즌 1 :
- 에피소드 1, 파일럿 (2007년 9월 24일) : 9,520,000
- 에피소드 2 대 밀기울 가설 (2007년 1월 10일) : 8,580,000
- 에피소드 3, 퍼지 추론 부츠 (2007년 8월 10일) : 8,360,000
- 에피소드 4, Luminous 물고기 효과 (2007년 10월 15일) : 7,940,000
- 에피소드 5, 햄버거의 공준 (22/10/2007) : 8,800,000
- 에피소드 6, 중간 지구 패러다임 (29/10/2007) : 8,400,000
- 에피소드 7 만두의 역설 (2007년 5월 11일) : 9,370,000
- 에피소드 8, 애송이 실험 (2007년 12월 11일) : 9,320,000
- 에피소드 9, 쿠퍼 - 호프 스 태터의 양극화 (2008년 3월 17일) : 8,939,000
- 에피소드 10, 썩다 Loobenfeld (24/03/2008) : 8,620,000
- 에피소드 11, 팬케이크 타자 변종 (2008년 3월 31일) : 8,430,000
- 에피소드 12, 예루살렘의 이중성 (14/04/2008) : 7,630,000
- 에피소드 13, 박쥐 자자 추측 (21/04/2008) : 7,510,000
- 에피소드 14, Nerdvana의 종말 (2008년 4월 28일) : 8,160,000
- 에피소드 15, 폭찹의 indeterminacy (2008년 5월 5일) : 7,380,000
- 에피소드 16, Penaut 반응 (2008년 5월 12일) : 7,790,000
- 에피소드 17, 귤 팩터 (2008년 5월 19일) : 7,340,000
시즌 2 :
- 에피소드 1, 나쁜 수산 패러다임 (22/09/2008) : 9,360,000
- 에피소드 2, Codpiece의 토폴로지 (29/09/2008) : 8,710,000
- 에피소드 3, 바바리안 승화 (2008년 6월 10일) : 9,390,000
- 에피소드 4, 그리핀 검정 고시 (13/10/2008) : 9,360,000
- 에피소드 5 유클리드 대체 (20/10/2008) : 9,330,000
- 에피소드 6, 쿠퍼 - 노비츠키 정리 (2008년 3월 11일) : 9,900,000
- 에피소드 7, 파티 Pinata의 양극화 (2008년 10월 11일) : 10,000,000
- 에피소드 8, Spock - 도마뱀 확장 (17/11/2008) : 9,760,000
- 에피소드 9, 화이트 아스파 라 거스 선착장 (2008년 11월 24일) : 10,100,000
- 에피소드 10, 수수께끼 맨의 Vartabedian (2008년 8월 12일) : 10,500,000
- 에피소드 11, 목욕 기프트 상품 가설 (2008년 12월 15일) : 11,200,000
- 에피소드 12, 킬러 로봇 불안정 (2009년 1월 12일) : 11,800,000
- 에피소드 13, 우호 알고리즘 (2009년 1월 19일) : 11,000,000
- 에피소드 14, 금융 투과율 (2009년 2월 2일) : 10,800,000
- 에피소드 15, 모자 용량 (2009년 9월 2일) : 12,700,000
- 에피소드 16, 쿠션 채도 (2009년 2월 3일) : 10,800,000
- 에피소드 17, 터미네이터의 Decoupling (2009년 3월 9일) : 9,470,000
- 에피소드 18, 작업 송 nanoclusters (2009년 3월 16일) : 9,690,000
- 에피소드 19, 죽은 매춘부의 Jux (2009년 3월 30일) : 9,740,000
- 에피소드 20, 호프 스 태터의 동위 원소 (2009년 4월 13일) : 10,000,000
- 에피소드 21, Renormalization 베가스 (27/04/2009) : 9,240,000
- 에피소드 22, 분류 재료 난기류 (2009년 4월 5일)
- 에피소드 23, Monopolar 탐험 (2009년 5월 11일) : 9,760,000
시즌 3 :
- 에피소드 1, 전기 깡통 따개 변동 (21/09/2009) : 12,900,000
- 에피소드 2, 아이구야 어림짐작일 (2009년 9월 28일) : 13,200,000
- 에피소드 3, Gothowitz 편차 (2009년 5월 10일) : 12,500,000
- 에피소드 4, 해적 솔루션 (2009년 10월 12일) : 13,000,000
- 에피소드 5, 오싹 캔디 추론 (2009년 10월 19일) : 13,470,000
- 에피소드 6, Cornhusker의 소용돌이 (2009년 2월 11일) : 12,370,000
- 에피소드 7, 기타리스트의 증폭 (2009년 9월 11일) : 12,795,000
- 에피소드 8, 오리 접착제 결핍증 (2009년 11월 16일) : 13,230,000
- 에피소드 9, 복수의 책정 (2009년 11월 23일) : 13,380,000
- 에피소드 10, 고릴라 실험 (2009년 12월 7일) : 14,380,000
- 에피소드 11, TheMaternal 적합성 (2009년 12월 14일) : 15,560,000
- 에피소드 12, 심령 소용돌이 (2010년 1월 11일) : 15,810,000
- 에피소드 13, 보즈맨 반응 (2010년 1월 18일) : 14,990,000
- 에피소드 14, 아인슈타인 근사 (2010년 1월 2일) : 15,400,000
- 에피소드 15, 대형 하드론 충돌 (2010년 2월 8일) : 16,200,000
- 에피소드 16, 엑셀 시어 수집 (2010년 1월 3일) : 15,610,000
- 에피소드 17, 보물 파쇄 (2010년 8월 3일) : 16,300,000
- 에피소드 18, 팬츠 대안 (2010년 3월 22일) : 13,400,000
- 에피소드 19, Wheaton의 회귀 (2010년 4월 12일) : 13,120,000
- 에피소드 20, 스파게티 촉매 (2010년 5월 3일) : 11,550,000
- 에피소드 21, 플림톤이에요의 자극 (2010년 5월 10일) : 13,580,000
- 에피소드 22, 계단 구현 (2010년 5월 17일) : 14,570,000



